No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China +86-182 06118609 [email protected]
Giới thiệu Máy đào thủy lực bò ZG250, đỉnh cao của sức mạnh, hiệu suất và độ tin cậy trong ngành khai thác. Được trang bị động cơ Cummins mạnh mẽ, máy đào này mang lại hiệu suất vượt trội đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng và độ bền. Với hệ thống thủy lực dòng chảy âm tiên tiến, người vận hành có thể kiểm soát thoải mái và chính xác, dẫn đến hiệu quả hoạt động cao và chi phí hợp lý xuất sắc.
Kích thước tổng thể
Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
Trọng lượng hoạt động | Kg | 25000 | |
Dung tích thùng được định mức | m3 | 1.2 | |
Chiều dài tổng thể | A | mm | 9840 |
Chiều rộng tổng thể (lốp gầu 600mm) | B | mm | 3180 |
Chiều cao tổng thể | C | mm | 3180 |
Chiều rộng có thể điều chỉnh | S | mm | 2700 |
Chiều cao cabin | E | mm | 2996 |
Khoảng cách mặt đất của đối trọng | F | mm | 1062 |
Chiều cao của nắp động cơ | G | mm | 2375 |
Khoảng sáng mặt đất tối thiểu | H | mm | 480 |
Chiều dài phần đuôi | Tôi | mm | 2870 |
Bán kính quay của phần có thể xoay | Tôi' | mm | 2940 |
Chiều dài trục bánh xích | J | mm | 3830 |
Chiều dài khung gầm | K | mm | 4640 |
Chiều rộng khung gầm | L | mm | 3180 |
Khoảng cách giữa các bánh xích | M | mm | 2580 |
Chiều rộng đế tiêu chuẩn | N | mm | 600 |
Máy kéo tối đa | KN | 204 | |
Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) | Km/giờ | 5.8/3.2 | |
Tốc độ quay | vòng/phút | 10.5 | |
Khả năng phân loại | Độ (%) | 35(70%) | |
Áp lực mặt đất | Kgf/cm2 | 0.45 |
Phạm vi hoạt động
Mục | 3.05m Thanh cần (mm) | |
Khoảng bán kính đào tối đa | A | 10258 |
Bán kính đào tối đa trên mặt đất | A' | 10086 |
Độ sâu đào tối đa | B | 6995 |
Chiều sâu đào tối đa trên mặt đất | B' | 6813 |
Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | C | 6090 |
Chiều cao đào tối đa | S | 9612 |
Độ cao bán hàng tối đa | E | 6690 |
Bán kính quay đầu phía trước tối thiểu | F | 3740 |
Lực đào xô | Iso | 162 KN |
Lực đào của gầu | Iso | 123 KN |
Thông số động cơ
Thông số kỹ thuật | Mô hình | Cummins6BTAA5.9-C178 | |
LOẠI | 6 xi-lanh thẳng hàng, bốn thì tăng áp | ||
Khả năng phát thải | Quốc gia Ⅱ | ||
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | ||
Đường kính pít-tông × hành trình | mm | 102×120 | |
Dung tích | L | 5.883 | |
Công suất định mức | 133KW(178PS)@2000rpm | ||
Max. Vòng xoắn | N.M | 708N.m@1500rpm | |
Khả năng dầu động cơ | L | 24 | |
Tiêu thụ diesel định mức | g/ps.hr(rpm) | 203(1500rpm) | |
Khởi động | DENSO 24V/4.5KW | ||
Máy phát điện | DELCO 24SI 28V/70A |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!