Số 898 Đường Tây Huanghe, Thường Châu, Giang Tô, PRof Trung Quốc + 86 18206118609 XNUMX XNUMX [email protected]
Máy san gạt bằng động cơ PY180H tạo ra sức mạnh vượt trội với trọng lượng vận hành 14,500kg và công suất định mức ấn tượng 132kW. Được trang bị hộp số chuyển số điều khiển điện-thủy lực một tay cầm cung cấp 6 số tiến và 3 số lùi, đảm bảo vận hành dễ dàng và thuận tiện.
Độ ổn định và lực kéo được nâng cao được đảm bảo thông qua khóa thủy lực và bộ vi sai NO-SPIN tự động khóa/mở khóa. Sự phân bổ tải trọng trục tối ưu của nó mang lại sự ổn định ngay cả trên các bề mặt cứng, trong khi hệ thống thủy lực hiệu quả tối đa hóa việc sử dụng mọi bộ phận.
Với khung kiểu hộp chắc chắn và hộp số tiên tiến, nó sẵn sàng cho công việc nặng nhọc. Hệ thống treo lưỡi dao linh hoạt và khung khớp nối cho phép phạm vi hoạt động rộng, giúp nó có thể thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Kích thước tổng thể | ||||||||||||||
1 | Chiều dài | 8820mm | ||||||||||||
2 | Chiều rộng | 2600mm | ||||||||||||
3 | Chiều cao (Tính đến đỉnh cabin) | 3420mm | ||||||||||||
4 | Cơ sở bánh xe | 6100mm | ||||||||||||
5 | Đặt chân lên | 2120 (mm) | ||||||||||||
6 | Tối thiểu. quay trong phạm vi | 7.3(m) | ||||||||||||
Thông số kỹ thuật chính | ||||||||||||||
1 | Trọng lượng vận hành | 14500kg | ||||||||||||
2 | Chiều dài lưỡi | 3658mm | ||||||||||||
3 | Chiều cao lưỡi | 580mm | ||||||||||||
4 | chiều rộng Blade | 20mm | ||||||||||||
5 | Tối đa. nâng lên khỏi mặt đất | 450mm | ||||||||||||
6 | Tối đa. độ sâu phân loại | 535mm | ||||||||||||
7 | Tối đa. tầm với của lốp sau bên ngoài | 2000mm | ||||||||||||
8 | Tốc độ di chuyển (km/h), 6 số tiến và 3 số lùi | |||||||||||||
(1) chuyển tiếp | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |||||||||||||
(2) ngược lại | 6.5/14.6/30 | |||||||||||||
Động cơ Diesel | ||||||||||||||
1 | Mô hình | Cummins 6BTA5.9-C1806BTA5.9-C180 | ||||||||||||
2 | Kiểu | Phun trực tiếp. Tăng áp. Nước làm mát | ||||||||||||
3 | sản lượng đánh giá | 132 kw | ||||||||||||
4 | Tốc độ định mức | 2200 (r / phút) | ||||||||||||
5 | Max. Mô-men xoắn | 750(Nm) ở tốc độ 1300 vòng/phút | ||||||||||||
Hộp truyền động | ||||||||||||||
1 | Mô hình | 6WG180 (công nghệ ZF) | ||||||||||||
2 | Kiểu | lẫy chuyển số, lẫy chuyển số đơn, thiết bị khóa chuyển số tự nhiên | ||||||||||||
3 | Vị trí chuyển số | 6 số tiến và 3 số lùi | ||||||||||||
Trục và lốp | ||||||||||||||
1 | Tối đa. lực kéo | 74.6kN(f=0.75) | ||||||||||||
2 | Kích thước lốp | 17.5-25-12PR(standard)13.00-24-12PR(optional) | ||||||||||||
Hệ thống thủy lực thiết bị làm việc | ||||||||||||||
1 | Model bơm dầu (bao gồm bơm lái) | CBGj2045/1025 | ||||||||||||
2 | Hệ thống áp suất | 17.5MPa | ||||||||||||
3 | Model van phân phối | HUSCO 5000 | ||||||||||||
4 | Model động cơ dầu | EATON, JS-130 | ||||||||||||
Hệ thống lái | ||||||||||||||
1 | Kiểu | Phản xạ lốp trước | ||||||||||||
2 | Model thiết bị lái | BZZ1-E160B/ FKA-163022 | ||||||||||||
3 | Hệ thống áp suất | 16MPa | ||||||||||||
Hệ thống phanh | ||||||||||||||
1 | Loại phanh hành trình | Phanh thủy lực và phanh mở rộng bên trong | ||||||||||||
2 | Model bơm phanh | CBGj1016-XF | ||||||||||||
3 | Áp suất dầu | 10MPa | ||||||||||||
4 | Loại phanh đỗ xe | Loại phanh cơ và mở rộng bên trong | ||||||||||||
Công suất dầu | ||||||||||||||
1 | Nhiên liệu (diesel) | 370L | ||||||||||||
2 | Dầu bôi trơn động cơ | 17L | ||||||||||||
3 | Dầu cho bộ chuyển đổi và hộp số | 28L | ||||||||||||
4 | Dầu cho hệ thống thủy lực | 65L | ||||||||||||
5 | Dầu dẫn động cầu sau | 18L | ||||||||||||
6 | hộp cân bằng | 90L |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!