No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PRof China + 86 18206118609- [email protected]
Ipinapakilala ang ZG250 Crawler Hydraulic Excavator, isang tugatog ng kapangyarihan, kahusayan, at pagiging maaasahan sa industriya ng paghuhukay. Pinapatakbo ng isang mahusay na Cummins engine, ang excavator na ito ay naghahatid ng pambihirang pagganap habang tinitiyak ang kahusayan sa enerhiya at tibay. Sa advanced negative flow hydraulic system nito, ang mga operator ay nakakaranas ng komportable at tumpak na kontrol, na humahantong sa mataas na kahusayan sa pagpapatakbo at natitirang cost-effectiveness.
Pangkalahatang Sukat
ITEM | UNIT | Mismong | |
Timbang ng pagpapatakbo | Kg | 25000 | |
Na-rate na kapasidad ng bucket | m3 | 1.2 | |
Kabuuang haba | A | mm | 9840 |
Pangkalahatang lapad (600mm trackshoe) | B | mm | 3180 |
Pangkalahatang taas | C | mm | 3180 |
Nabubulok na lapad | D | mm | 2700 |
Taas ng cabin | E | mm | 2996 |
Groundclearance ng counterweight | F | mm | 1062 |
Taas ng takip ng makina | G | mm | 2375 |
Min. clearance ng lupa | H | mm | 480 |
Ang haba ng buntot | I | mm | 2870 |
Turning radius ng turnable | I' | mm | 2940 |
Wheel base ng track shoe | J | mm | 3830 |
Haba ng chassis | K | mm | 4640 |
Ang lapad ng tsasis | L | mm | 3180 |
Subaybayan ang sukat ng sapatos | M | mm | 2580 |
Karaniwang lapad ng track ng sapatos | N | mm | 600 |
Max. traksyon | KN | 204 | |
Bilis ng paglalakbay (H/L) | Km / hr | 5.8/3.2 | |
Bilis ng swing | rpm | 10.5 | |
Gradeability | Degree(%) | 35 (70%) | |
Ang presyon ng lupa | Kgf / cm2 | 0.45 |
Paggawa hanay
ITEM | 3.05m Stick(mm) | |
Pinakamataas na radius ng paghuhukay | A | 10258 |
Pinakamataas na radius ng paghuhukay ng lupa | A' | 10086 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | B | 6995 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay ng lupa | B' | 6813 |
Maximum na lalim ng paghuhukay ng patayo | C | 6090 |
Pinakamataas na paghuhukay ng taas | D | 9612 |
Pinakamataas na taas ng paglalaglag | E | 6690 |
Min. radius ng pagliko sa harap | F | 3740 |
Ang puwersa sa paghuhukay ng bucket | ISO | 162 KN |
Lakas ng paghuhukay ng stick | ISO | 123 KN |
Mga pagtutukoy ng engine
Mismong | modelo | Cummins6BTAA5.9-C178 | |
uri | 6-cylinder in-line, four-stroke turbocharger | ||
Paglabas | Pambansa Ⅱ | ||
paglamig paraan | Pinalamig ang tubig | ||
diameter ng butas × stroke | mm | 102 × 120 | |
Pag-aalis | L | 5.883 | |
Rated kapangyarihan | 133KW(178PS)@2000rpm | ||
Max. metalikang kuwintas | Nm | 708Nm@1500rpm | |
Kapasidad ng langis ng engine | L | 24 | |
Na-rate ang pagkonsumo ng diesel | g/ps.hr(rpm) | 203(1500rpm) | |
Panimula | DENSO 24V/4.5KW | ||
Generator | DELCO 24SI 28V/70A |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!