No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PRof China + 86 18206118609- [email protected]
Timbang ng pagpapatakbo: 8000-10000kg
Na-rate na output:42kW
Kabuuang lapad ng compaction:1830mm
Mechanical drive, anim na pasulong na bilis
Hydraulic steering, articulated frame
Mga dalubhasang gearbox para sa mga roller na may synchronizer
Pneumatic Caliper Disc Travelling Brake,Mechanical drum parking brake
Ang mga takip sa magkabilang panig ay maaaring i-up sa isang malaking anghel, ang engine at hydraulic na mga bahagi ay ganap na nakalantad, na mas maginhawa para sa pagpapanatili.
Electrically controlled pressure sprinkler system
Karaniwang taksi na may opsyonal na trellis
MODELO:GYT0810J STATIC ROLLER | ||
Pangunahing parameter | ||
1, Operating mass | ||
Di-pressurized | 8000 kg | |
Itinutulak | 10000kg | |
2, Pangkalahatang sukat | ||
Haba | 5130 mm | |
lapad | 1830 mm | |
taas | 2570 mm | |
Min. clearance ng lupa | 320mm | |
Wheel base | 2680mm | |
3,Ang makina | ||
tagagawa | Xinchai | |
modelo | A498BG | |
Rated kapangyarihan | 42 kW | |
Rated bilis | 2200 r / min | |
Uri ng pagpapalamig | Pinalamig ang tubig | |
4, Mga kagamitan sa pagtatrabaho | ||
Diameter ng front drum | 1200mm | |
Diameter ng rear drum | 1200mm | |
Lapad ng front drum | 1450mm | |
Lapad ng rear drum | 2 × 450mm | |
Kabuuang lapad ng compaction | 1830mm | |
Static na presyon ng linya | Di-pressurized | Itinutulak |
Tambol sa harap | 250 N / cm | 317 N / cm |
Tambol sa likuran | 468 N / cm | 577 N / cm |
5, Sistema ng paglalakad | ||
Pasulong na bilis | 2.4/4.6/8.2/13.7/17km/h | |
Baliktad na bilis | 2.7 km / h | |
Gradeability | 20% | |
Min. Nagiging radius | 5500 mm | |
6, kapasidad ng tangke | ||
fuel tangke | 145L | |
Tangke ng sprinkler | 450L | |
Ang tangke ng langis ng haydroliko | 90L |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!