No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PRof China + 86 18206118609- [email protected]
Ang ZL50T Wheel Loader ay nagpapakita ng mabigat na operating weight na 16,500kg, isang malakas na rate na output na 162kW, at isang malaking rated load capacity na 5,000kg, na nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kahusayan at pagtitipid ng enerhiya.
Dinisenyo para sa epektibong paghawak ng mga maluwag na materyales, nagtatampok ito ng 3100mm wheelbase at gumagamit ng maaasahang tapered roller bearing na disenyo para sa frame articulation. Nakikinabang ang hydraulic system mula sa mga dual pump at isang novel shunt cooling system, na nagpapahusay sa pag-alis ng init at nagpapanatili ng hydraulic oil na temperatura sa ibaba 85 ℃. Ang serye ng T ay nagpapakilala ng malaking disenyo ng door shroud, na nag-o-optimize ng air intake at exhaust para sa radiator at makabuluhang binabawasan ang ingay ng makina na mas mababa sa pambansang pamantayan. Bukod pa rito, pinasimple ang pagpapanatili sa pamamagitan ng maalalahanin na mga elemento ng disenyo tulad ng isang sentralisadong relay at fuse box, madaling ma-access ang mga utong ng grease, at madiskarteng inilagay na mga port ng pagsukat ng presyon, na tinitiyak ang kaginhawahan at kahusayan sa oras.
Pangkalahatang Sukat | |||
1 | Haba(may balde sa lupa)* | 8020 (mm) | |
2 | Lapad (sa labas ng mga gulong) | 2800 (mm) | |
3 | Lapad ng balde* | 2946 (mm) | |
4 | Taas(Sa tuktok ng taksi)* | 3450 (mm) | |
5 | Wheel base | 3100 (mm) | |
6 | Min. clearance ng lupa | 450 (mm) | |
Teknikal Pagtutukoy | |||
1 | Na-rate na pag-load | 5000 (Kg) | |
2 | Ang timbang ng pagpapatakbo | 16500KG | |
3 | Na-rate na kapasidad ng bucket | 3.1(m3),可选2.2-4.5 (m3) | |
4 | Max. dump clearance | 3136 (mm) | |
5 | Abot ng basura | 1171 (mm) | |
6 | Min. radius ng pagliko (gulong) | 5970 (mm) | |
Diesel engine | |||
1 | modelo | WeiChaiWP10G220E343 | WeiChaiWD10G220E23 |
2 | uri | Elektronikong iniksyon ng gasolina | Direktang iniksyon. |
3 | Antas ng emisyon | Ⅲ | Ⅱ |
4 | Na-rate ang output | 162KW | 162 (kW) |
5 | Pag-aalis | 9.726 (L) | |
6 | Rated bilis | 2000 | 2000 (r / min) |
7 | Max. Metalikang kuwintas | 980(NM) | 900(NM)@1400 r/min |
Transmission System | |||
1 | Model型号 | HANGCHI杭齿ZL50D-038 | |
2 | I-type ang形式 | 4-elemento.iisang yugto | |
3 | Posisyon ng gear shift | 2F,1R | |
4 | Bilis(F/R) | F:11.7/40.3 R:15.9 | |
5 | Max. lakas ng pagguhit | 170kN | |
6 | Laki ng gulong | 23.5-25-16PR | |
Paggawa ng Hydraulic System | |||
1 | Modelo ng oil pump工作油泵型号 | JHP3100 | |
2 | System pressure系统压力 | 18MPa | |
3 | Modelo ng Muti-way directional valve | GDF32Ⅱ-YL18 | |
5 | Pilot balbula | 无(选配) | |
Steering System | |||
1 | Modelo ng steering pump | JHP2080L01 | |
2 | Modelo ng redirector | TLF2J-800-22-A | |
3 | Modelo ng priority valve | YXL-F250F-N7 | |
4 | Sistema ng presyon | 16MPa | |
brake System | |||
1 | Uri ng travelling brake | Caliper disc brake | |
2 | Air presyon | 6-7.5(kgf/cm2) | |
3 | Uri ng parking brake | Clamp brake | |
Kapasidad ng Langis | |||
1 | gasolina(diesel) | 280 (L) | |
2 | Langis na pampadulas ng makina | 24 (L) | |
3 | Langis para sa converter at gear box | 45 (L) | |
4 | Langis para sa hydraulic system | 240 (L) | |
5 | Langis para sa mga ehe sa pagmamaneho(F/R) | 18/18(L) |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!