No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PRof China + 86 18206118609- [email protected]
Ang 732T Motor Grader ay isang matibay na makina na idinisenyo para sa mabibigat na operasyon. Sa kahanga-hangang operating weight na 28,000kg at isang rated na output na 246kW, nag-aalok ito ng pambihirang kapangyarihan at pagganap.
Nilagyan ng maaasahang Cummins QSM11-C330 engine, tinitiyak nito ang pagiging maaasahan at kahusayan. Ang single-handle na electro-hydraulic controlled power-shift transmission nito na may 6 forward at 3 reverse shift ay ginagawang walang hirap ang operasyon.
Ang pinahusay na katatagan at traksyon ay ginagarantiyahan ng isang hydraulic lock at auto lock/unlock NO-SPIN differential. Ang ideal na axle load allocation ay nagbibigay ng katatagan kahit na sa matitigas na ibabaw, habang ang mahusay na hydraulic system ay nag-maximize sa paggamit ng bahagi. Ang box-typed na frame nito at advanced na transmission ay nagbibigay-daan dito upang harapin ang mabibigat na trabaho nang madali. Gamit ang isang flexible blade suspension system at articulated frame, nag-aalok ito ng malawak na hanay ng trabaho, na ginagawa itong angkop para sa iba't ibang mga application.
Pangkalahatang Sukat | |||||||||||||
1 | Haba | 12500mm | |||||||||||
2 | lapad | 3300mm | |||||||||||
3 | Taas(Sa tuktok ng taksi) | 3700mm | |||||||||||
4 | Wheel base | 7760mm | |||||||||||
5 | Pagyapak | 2650mm | |||||||||||
6 | Min. Nagiging radius | 9000mm | |||||||||||
Pangunahing Pagtukoy sa Pangunahing Teknikal | |||||||||||||
1 | Ang timbang ng pagpapatakbo | 28000kg | |||||||||||
2 | Haba ng talim | 4620mm | |||||||||||
3 | Taas ng talim | 695mm | |||||||||||
4 | Ang lapad ng talim | 20mm | |||||||||||
5 | Max. iangat sa ibabaw ng lupa | 515mm | |||||||||||
6 | Max. lalim ng pagmamarka | 735mm | |||||||||||
7 | Max. abot balikat sa labas ng gulong sa likuran | 2260mm(R)/1950mm(L) | |||||||||||
8 | Bilis ng paglalakbay(Km/h),6 pasulong at 3 paatras | ||||||||||||
(1) pasulong | 5.5,8.6,13.3,20.3,29,43 | ||||||||||||
(2) baligtad | 5.5,13.3,29 | ||||||||||||
Diesel engine | |||||||||||||
1 | modelo | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
2 | uri | EFI, turbocharger, air-to-air cooling, temperatura control independent cooling system | |||||||||||
3 | Na-rate ang output | 246(kW) | |||||||||||
4 | Rated bilis | 2100 (r / min) | |||||||||||
5 | Max. Metalikang kuwintas | 1674(Nm)/(1400r/min) | |||||||||||
Kaso ng paghahatid | |||||||||||||
1 | modelo | 6WG260 (teknolohiyang ZF) | |||||||||||
2 | uri | electro-hydraulic controlled power shift single handle operation, automatic transmission | |||||||||||
3 | Posisyon ng gear shift | 6 Pasulong at 3 reverse gear | |||||||||||
Axle at Gulong | |||||||||||||
1 | Max. lakas ng pagguhit | 144kN | |||||||||||
2 | Laki ng gulong | 18.00-25-28PR | |||||||||||
Gumagamit na Device Hydraulic System | |||||||||||||
1 | Modelo ng oil pump | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
2 | Sistema ng presyon | 25MPa | |||||||||||
3 | Modelo ng balbula ng pamamahagi | Walvoil DRFC22132 DPX100/5Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||
4 | Modelo ng motor ng langis | Eaton 604-1113 | |||||||||||
Sistema ng Pagpipiloto | |||||||||||||
1 | uri | Fore Tiredeflexion | |||||||||||
2 | Modelo ng steering gear | Eaton Xcel45-320 | |||||||||||
3 | Sistema ng presyon | 16MPa | |||||||||||
brake System | |||||||||||||
1 | Uri ng naglalakbay na brak | Full Hydraulic Wet Brakes | |||||||||||
2 | Modelo ng brake pump | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
3 | Sistema ng presyon | 6.9MPa | |||||||||||
4 | Uri ng parking brake | Hydraulically Operated Disc Brake | |||||||||||
Kapasidad ng Langis | |||||||||||||
1 | gasolina(diesel) | 540L | |||||||||||
2 | Langis na pampadulas ng makina | 28L | |||||||||||
3 | Langis para sa converter at gear box | 35-40L | |||||||||||
4 | Langis para sa hydraulic system | 200L | |||||||||||
5 | Langis para sa pagmamaneho ng mga rear axle | 35L | |||||||||||
6 | Tandem box | 2 * 60L |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!