No.898 အနောက် Huanghe လမ်း၊ Changzhou၊ Jiangsu၊ PROF China + 86-18206118609 [email protected]
PY240H မော်တာ grader သည် ၎င်း၏ ကြီးမားသော 20,000 ကီလိုဂရမ် လည်ပတ်အလေးချိန်နှင့် 179kW အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ Cummins 6CTA8.3-C240 အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါပေးပို့မှုကို သေချာစေသည်။
ရှေ့သို့ ၆ ချက်နှင့် ပြောင်းပြန်အဆိုင်း ၃ ခုပါသော လက်ကိုင်လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်ထားသော ပါဝါ-အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုပါရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် အားစိုက်စရာမလိုပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဆွဲငင်အားကို ဟိုက်ဒရောလစ်သော့နှင့် အော်တိုလော့ခ်/သော့ဖွင့်ခြင်း NO-SPIN ကွဲပြားမှုတို့ဖြင့် အာမခံပါသည်။ ၎င်း၏စံပြ axle load ခွဲဝေမှုသည် စိန်ခေါ်မှုရှိသော မျက်နှာပြင်များတွင်ပင် တည်ငြိမ်မှုကို ပေးသည်။ ထိရောက်သော ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သည် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးချမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး ခိုင်ခံ့သောသေတ္တာပုံစံဘောင်နှင့် အဆင့်မြင့်ဂီယာသည် လေးလံသောအလုပ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဓါးဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့် ပီပြင်သောဘောင်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် စွယ်စုံရအပလီကေးရှင်းများအတွက် ကျယ်ပြန့်သောလုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်။
ယေဘုယျအား Dimension | |||||||||||||||||
1 | အရှည် | 9980mm | |||||||||||||||
2 | width | 3100mm | |||||||||||||||
3 | အမြင့် (အငှားယာဉ်ထိပ်) | 3680mm | |||||||||||||||
4 | ဘီးအခြေစိုက်စခန်း | 6900mm | |||||||||||||||
5 | နင်း | ၃၄၀ (မီလီမီတာ) | |||||||||||||||
6 | min ။ လှည့်အချင်းဝက် | ၃၅(မီတာ) | |||||||||||||||
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | |||||||||||||||||
1 | operating အလေးချိန် | 20000kg | |||||||||||||||
2 | ဓါးအရှည် | 4420mm | |||||||||||||||
3 | ဓါးအမြင့် | 610mm | |||||||||||||||
4 | Shovel Blade အထူ | 16mm | |||||||||||||||
5 | မက်တယ်။ မြေပြင်အထက်ကို မြှောက်ပါ။ | 450mm | |||||||||||||||
6 | မက်တယ်။ အဆင့်အတိမ်အနက် | 500mm | |||||||||||||||
7 | မက်တယ်။ နောက်တာယာအပြင်ဘက်သို့ ပခုံးသို့ရောက်ရှိ | 2150mm | |||||||||||||||
8 | ခရီးအမြန်နှုန်း (Km/h)၊ ရှေ့ 6 နှင့် 3 နောက်ပြန် | ||||||||||||||||
(၁) ရှေ့သို့ | 4.96/8.55/11.3/19.32/24.25/38.79 | ||||||||||||||||
(၂) ပြောင်းပြန် | 4.96/11.3/24.25 | ||||||||||||||||
ဒီဇယ်အင်ဂျင် | |||||||||||||||||
1 | ပုံစံ | Cummins6CTA8.3-C240 အင်ဂျင် | |||||||||||||||
2 | ပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးဆေး။ Turbocharged ရေအေး | |||||||||||||||
3 | အဆင့်သတ်မှတ်ချက် output ကို | ၁၀.၅၂ kW | |||||||||||||||
4 | rated မြန်နှုန်း | ၂၂၀၀ (r / min) | |||||||||||||||
5 | မက်စ်။ torque | 1028(Nm)/(1500r/မိနစ်) | |||||||||||||||
ဂီယာကိစ္စ | |||||||||||||||||
1 | ပုံစံ | 6WG200(ZF) | |||||||||||||||
2 | ပုံစံ | power shift၊ single-shift lever၊ netural-shift lock device | |||||||||||||||
3 | ဂီယာပြောင်းအနေအထား | ရှေ့သို့ ဂီယာ ၆ ချက်နှင့် ပြောင်းပြန် ၃ ခု | |||||||||||||||
Axle နှင့် တာယာ | |||||||||||||||||
1 | မက်တယ်။ ဆွဲအား | 143KN(f=0.75) | |||||||||||||||
2 | တာယာအရွယ်အစား | 20.5-25-16PR L-2 (စံနှုန်း) | |||||||||||||||
အလုပ်လုပ်သည့်ကိရိယာ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် | |||||||||||||||||
1 | ဆီပန့်ပုံစံ (စတီယာရင်ပန့်ပါ၀င်သည်) | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
2 | System ကိုဖိအား | 17.5MPa | |||||||||||||||
3 | ဖြန့်ဖြူးမှုအဆို့ရှင်ပုံစံ | HUSCO 5000 | |||||||||||||||
4 | ဆီမော်တာ မော်ဒယ် | 604-0663 | |||||||||||||||
စတီယာရင်စနစ် | |||||||||||||||||
1 | ပုံစံ | Tiredeflexion ရှေ့သို့ | |||||||||||||||
2 | စတီယာရင်ဂီယာ မော်ဒယ် | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||||||||||
3 | System ကိုဖိအား | 16MPa | |||||||||||||||
ဘရိတ်စနစ် | |||||||||||||||||
1 | ခရီးသွားဘရိတ်အမျိုးအစား | ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် အတွင်းပိုင်းတိုးချဲ့ဘရိတ် | |||||||||||||||
2 | ဘရိတ်ပန့်၏မော်ဒယ် | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
3 | System ကိုဖိအား | 10MPa | |||||||||||||||
4 | ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အတွင်းပိုင်းတိုးချဲ့ဘရိတ် | |||||||||||||||
ရှေ့ဘီးယက်စနစ် | |||||||||||||||||
1 | ရှေ့ဘီးယက်ပန့်၏မော်ဒယ် | JR-L-S75C-LS-25-20-NN | |||||||||||||||
2 | ရှေ့ဘီးယက်မော်တာ၏မော်ဒယ် | C5420100AA | |||||||||||||||
ရေနံစွမ်းရည် | |||||||||||||||||
လောင်စာ (ဒီဇယ်) | 480L | ||||||||||||||||
အင်ဂျင်ချောဆီ | 28L | ||||||||||||||||
converter နှင့် gear box အတွက် ဆီ | 28L | ||||||||||||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အတွက်ဆီ | 90L | ||||||||||||||||
နောက် axles မောင်းနှင်ရန်အတွက် ဆီ | 80L | ||||||||||||||||
ခုနက အကွက် | 165L×2 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေသောအဖွဲ့သည် သင့်ထံမှကြားလိုပါသည်။