Nr.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Prof China + 86-18206118609 [email protected]
PY240H greideris su dideliu 20,000 179 kg darbiniu svoriu ir galinga 6 kW vardine galia siūlo neprilygstamą našumą. Įrengtas Cummins 8.3CTA240-CXNUMX variklis, užtikrina patikimą galios tiekimą bet kokiomis sąlygomis.
Su vienos rankenos elektrohidrauline valdoma galios perjungimo transmisija su 6 perjungimais pirmyn ir 3 atbuline eiga, todėl valdymas yra be vargo. Hidraulinis užraktas ir automatinis NO-SPIN diferencialas užtikrina didesnį stabilumą ir sukibimą. Idealus ašies apkrovos paskirstymas užtikrina stabilumą net ant sudėtingų paviršių. Veiksminga hidraulinė sistema maksimaliai išnaudoja komponentus, o tvirtas dėžės tipo rėmas ir pažangi transmisija leidžia atlikti sunkų darbą. Su lanksčia ašmenų pakabos sistema ir šarnyriniu rėmu, jis siūlo platų darbo diapazoną įvairiems pritaikymams.
Apskritai dimensija | |||||||||||||||||
1 | Ilgis | 9980mm | |||||||||||||||
2 | Plotis | 3100mm | |||||||||||||||
3 | Aukštis (iki kabinos viršaus) | 3680mm | |||||||||||||||
4 | Rato bazė | 6900mm | |||||||||||||||
5 | Protektorius | 2580 (mm) | |||||||||||||||
6 | Min. posūkio spindulys | 8.3 (m) | |||||||||||||||
Pagrindinė techninė specifikacija | |||||||||||||||||
1 | Darbinis svoris | 20000kg | |||||||||||||||
2 | Ašmenų ilgis | 4420mm | |||||||||||||||
3 | Ašmenų aukštis | 610mm | |||||||||||||||
4 | Kastuvo ašmenų storis | 16mm | |||||||||||||||
5 | Maks. pakelti virš žemės | 450mm | |||||||||||||||
6 | Maks. gradavimo gylis | 500mm | |||||||||||||||
7 | Maks. pečius siekia išorinė galinė padanga | 2150mm | |||||||||||||||
8 | Važiavimo greitis (Km/h), 6 pirmyn ir 3 atgal | ||||||||||||||||
(1) pirmyn | 4.96/8.55/11.3/19.32/24.25/38.79 | ||||||||||||||||
(2) atvirkščiai | 4.96/11.3/24.25 | ||||||||||||||||
Dyzelis | |||||||||||||||||
1 | Modelis | Cummins6CTA8.3-C240 variklis | |||||||||||||||
2 | Tipas | Tiesioginis įpurškimas. Su turbokompresoriumi. Vandens aušinimas | |||||||||||||||
3 | Vardinė galia | 179 kW | |||||||||||||||
4 | Įvertintas greitis | 2200 (r / min) | |||||||||||||||
5 | Maks. Sukimo momentas | 1028 (Nm) / (1500 aps./min.) | |||||||||||||||
Transmisijos dėklas | |||||||||||||||||
1 | Modelis | 6WG200(ZF) | |||||||||||||||
2 | Tipas | galios perjungimas, vieno pavaros svirtis, neutralaus perjungimo užrakto įtaisas | |||||||||||||||
3 | Pavarų perjungimo padėtis | 6 priekinės ir 3 atbulinės eigos pavaros | |||||||||||||||
Ašis ir padanga | |||||||||||||||||
1 | Maks. traukimo jėga | 143 KN (f = 0.75) | |||||||||||||||
2 | Padangos dydis | 20.5-25-16PR L-2 (standartinis) | |||||||||||||||
Veikiančio įrenginio hidraulinė sistema | |||||||||||||||||
1 | Alyvos siurblio modelis (įskaitant vairo siurblį) | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
2 | sistemos slėgis | 17.5MPa | |||||||||||||||
3 | Paskirstymo vožtuvo modelis | HUSCO 5000 | |||||||||||||||
4 | Alyvos variklio modelis | 604-0663 | |||||||||||||||
Vairavimo sistema | |||||||||||||||||
1 | Tipas | Priekinės padangos iškrypimas | |||||||||||||||
2 | Vairo mechanizmo modelis | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||||||||||
3 | sistemos slėgis | 16MPa | |||||||||||||||
stabdžių sistema | |||||||||||||||||
1 | Važiavimo stabdžio tipas | Hidraulinis ir vidinis besiplečiantis stabdys | |||||||||||||||
2 | Stabdžių siurblio modelis | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
3 | sistemos slėgis | 10MPa | |||||||||||||||
4 | Stovėjimo stabdžio tipas | Mechaninis ir vidinis besiplečiantis stabdys | |||||||||||||||
Priekinių ratų pavaros sistema | |||||||||||||||||
1 | Priekinių ratų pavaros siurblio modelis | JR-L-S75C-LS-25-20-NN | |||||||||||||||
2 | Priekinių ratų pavaros variklio modelis | C5420100AA | |||||||||||||||
Naftos talpa | |||||||||||||||||
Kuras (dyzelinas) | 480L | ||||||||||||||||
Variklio tepimo alyva | 28L | ||||||||||||||||
Alyva konverteriui ir pavarų dėžei | 28L | ||||||||||||||||
Alyva hidraulinei sistemai | 90L | ||||||||||||||||
Alyva varomoms galinėms ašims | 80L | ||||||||||||||||
Tandemo dėžutė | 165L × 2 |
Mūsų draugiška komanda norėtų išgirsti jūsų nuomonę!