No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PROf China + 86 18206118609, [email protected]
ZG150 Crawler Excavator Hydraulicus introducens, robustus et efficax apparatus variis operibus excavationis designatus. Cum potens Cummins novae generationis summus potentiae machinae efi, haec CAVATOR eximiam observantiam tradit, servato humilis cibus consummatio et summa constantia.
Aliquam novum systema hydrau Inlineum, magna obsessione principali sentinae instructum et magnae valvae fluxus principalis, ZG150 lenis et accurata operatio cum minima pressione detrimentum efficit. Eius magnae cylindrici calles et cardo optimized cuspis dispositio auget vim fodiendi, cum latis supercharging functionem quae vim fodiendi secundum onus accommodet.
In ZG150 gloriatur novas generationis imperium systema quod ingeniose accommodationem potentiae hydraulicae, optimizing systema congruentem ad comprehensionem effectus. Summus resolutio, summus splendor 8-inch color anti-fulgor vigilantia instrumentum praebet operatoribus essentialibus informationibus et formis intelligens systema electronic vigilantia ad victum suggerit, culpa diagnosis et terroribus.
Salus precipua est cum ZG150, novum, tutum, ac certum consilium cinematographicum perficiendum latis aëris condicionibus ad operantis consolationem quavis conditione.
Key Specifications:
- Operans pondus: 13890kg
- Potentia: 86kW/2200rpm
- Rated Situla Capacitas: 0.6m3
Features:
1. Potens Cumminum nova generatio summus potentiae efi machinatio ad fortis effectus et humilis cibus consummatio.
2. Systema hydraulicum inline nova ad operationem lenis et subtilis imperium.
3. Cylindri magni callidi et cardo optimized cuspis dispositio ad vim fodiendi augendam.
4. Munus automaticum superchargens vim fodiendi secundum onus aptat.
5. Novae generationis ratio imperium optimizes effusio hydraulicae potentiae ad effectum comprehensivum.
6. Summus senatus, summus splendor 8 inch color anti-fulgor vigilantia instrumentum cum systemate electronic vigilantia intelligens.
7. Tutum et certum cabi consilium cum condiciones latis aeris pro operante consolatione.
ZG150 Crawler Excavator Hydraulicae est specimen electionis redemptorum et operariorum quaerentium effectum, fidem, et operantem consolationem in operationibus suis excavatis.
altiore ratio
ITEM | AS | cubits technica | |
GE150H | |||
operating pondus | Kg | 13890 | |
potestatem | KW/rpm | 86/2200 | |
Facultatem situla rated | m3 | 0.6 | |
Length | A | mm | 7762 |
Latitudo (500mm track) | B | mm | 2510 |
Height | C | mm | 2983 |
Turntable latitudine | D | mm | 2510 |
Summa Cameram | E | mm | 2825 |
Terram alvi counterweight | F | mm | 915 |
Engine operimentum altitudo | G | mm | 2243 |
Min. terram alvi | H | mm | 416 |
longitudinem cauda | I | mm | 2306 |
Conversus radius turntable | I' | mm | 2387 |
Basi rota calceamentum de semita | J | mm | 3010 |
Longitudo gb | K | mm | 3751 |
Latitudo gb | L | mm | 2490 |
Semita calceamentum METIOR | M | mm | 1990 |
Latin semita latitudo | N | mm | 500 |
Maximilianus. tractus | KN | 122 | |
Celeritas itineris (H/L) | Km / hr | 5.9/3.4 | |
Celeritas adductius | rPM | 13 | |
Gradeability | Gradus(%) | 35 (70%) | |
Terra pressura | Kgf/cm2 | 0.423 |
working range
ITEM | 4.6m Arm,2.491m Stick,0.6m³Bucket | |
GE150H | ||
Maxime fodiendi radii | A | 8335 mm |
Maxime terram fodiendi radii | A' | 8203 mm |
Maximum fodiendo profundum | B | 5491 mm |
Terram maximam fodiendi profundum | B' | 5288 mm |
Maximum vertical fodiendi profundum | C | 4826 mm |
Maximum fugamus altitudinem | E | 6174 mm |
Min. ante conversionem radii | F | 2605 mm |
Situla vis fodiens | ISO | 100 recla KN, |
Lignum fodiendi vi | ISO | 68 recla KN, |
Engine specifications
Specifications | model | CumminsQSF3.8-C115 | |
Type | Quattuor cylindri in linea quattuor plaga turbocharger | ||
Emissio | National | ||
Refrigerant modum | Aqua refrigerata | ||
Bore diam plaga | mm | 102 × 115 | |
obsessio | L | 3.76 | |
Rated potestas | 86KW / 2220RPM | ||
(1400r/min) Max. torque | Nm | 470 | |
Engine oleum facultatem | L | 17-26 | |
Rated pellentesque consummatio | g/KW.h | 249 | |
Coepi | 24V/4.6KW | ||
generator | 28V / 70A |
Nostra amica turma amet a te audire!