No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, PROf China + 86 18206118609, [email protected]
PY130H gravia-officium graduum lineamenta simplicis manubrii electro-hydraulicae potestates transmissionis transmissionis cum 6 anterioribus et 3 transmissionibus transmissionibus graves, facili et opportuno operationi procurantes.
Sera hydraulica instructus et differentiali NO-SPINUS libitum, stabilitatem et validam tractionem praestat. Praecipuum eius axioma onus destinatio optimam stabilitatem in duris superficiebus efficit. Gradus iactat utilem, efficiens systema hydraulica et certa ratio fregit hydraulica plena salutis. Cum archa-typeda compage et transmissione provecta, opus gravi officio excellit. Latitudo eius ampliatio laborat per laminam flexibilem suspensionis systematis et articulati articulati.
altiore ratio | ||||||||||||||
1 | Length | 8290mm | ||||||||||||
2 | latitudo | 2600mm | ||||||||||||
3 | Altitudo (Ad summitatem cabi) | 3465mm | ||||||||||||
4 | basis rotam | 5780mm | ||||||||||||
5 | vestigium | 2120 (mm) | ||||||||||||
6 | Min. conversus radius | 6.6(m) | ||||||||||||
Technical principalis Specification | ||||||||||||||
1 | operating pondus | 12000kg | ||||||||||||
2 | ferrum longitudinem | 3658mm | ||||||||||||
3 | ferrum altitudinis | 580mm | ||||||||||||
4 | Rutrum laminae crassitudine | 20mm | ||||||||||||
5 | Maximilianus. leva super terram | 410mm | ||||||||||||
6 | Maximilianus. gradatim profundum | 560mm | ||||||||||||
7 | Maximilianus. humerum pervenire extra agmen fatigant | 2000mm | ||||||||||||
Iter celeritatem (KM / h), VI ante ac III vicissim | ||||||||||||||
(I) deinceps | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
(II) vicissim | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
engine True Religion | ||||||||||||||
1 | model | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
2 | Type | Iniectio directa. Turbocharged. Aqua refrigeratio | ||||||||||||
3 | rated output | 97kW | ||||||||||||
4 | celeritate rated | DCCC (r / min) | ||||||||||||
5 | Max. torque | 560(NM)/1500rpm | ||||||||||||
Transmissio causa | ||||||||||||||
1 | model | YD13 (Seres HANGCHI) | ||||||||||||
2 | Type | potestas subcinctus, una-subcinctus vecte, subcinctus cincinno-naturalis fabrica | ||||||||||||
3 | Subcinctus situ calces | VI Vestibulum ac III vicissim anni | ||||||||||||
Axem et Tyrum | ||||||||||||||
1 | Maximilianus. vis trahens | 61.7KN(f=0.75) | ||||||||||||
2 | Magnitudinem strigare | 17.5-25-12PR(standard)13.00-24-12PR(optional) | ||||||||||||
Hydraulica Systema Opus Fabrica | ||||||||||||||
1 | Exemplar tandempump | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
2 | ratio pressura | 17.5MPa | ||||||||||||
3 | Exemplum valvae distributionis | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
4 | Exemplar olei motricium | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
Ratio gubernandi | ||||||||||||||
1 | Type | Fore fatigat deflexionem | ||||||||||||
2 | Exemplar redirector | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
3 | ratio pressura | 16MPa | ||||||||||||
fregit system | ||||||||||||||
1 | Genus ministerium fregit | Plena hydraulicarum et interiorum expandendo fregit | ||||||||||||
2 | oleum pressura | 10Mpa | ||||||||||||
3 | Typus de raedam fregit | Mechanica et interior expand ungulam fregit | ||||||||||||
oleum Quantitate | ||||||||||||||
1 | Cibus (diesel) | 370L | ||||||||||||
2 | Engine lubricating oleum | 17L | ||||||||||||
3 | Oleum ad converter et calces arca | 28L | ||||||||||||
4 | Oleum systematis hydrau | 65L | ||||||||||||
5 | Oleum pulsis tergo axes | 18L | ||||||||||||
6 | Tandem arca | 90L |
Nostra amica turma amet a te audire!